最好看的新闻,最实用的信息
05月02日 8.7°C-13.4°C
澳元 : 人民币=4.73
阿德莱德
今日澳洲app下载
登录 注册

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告

2021-11-26 来源: 36氪 原文链接 评论0条

随着居民生活水平提升与社会文化变迁,消费者对食品饮料的需求也在不断调整。近年来,一批食品饮料新锐品牌抢滩市场,吸引了大量消费者的目光。根据36氪研究院定义,新锐品牌是指依托于互联网及新媒体高速发展,在产品、渠道和营销手段上进行创新,从而高效触达新消费人群的品牌。

消费者日常直播下单习惯已养成

食品饮料用户消费渠道正在发生悄然转变,相关产品的购买渠道呈线上化趋势。巨量算数数据显示,自2020年3月起,抖音直播电商食品饮料产品GMV一直稳定增长,上涨增幅较过往水平有所提升。对食品饮料行业而言,双十一、618等电商大促节点依然重要,但消费者日常直播下单习惯已养成。

内容种草快速助力食品饮料产品打破营销边界

食品饮料行业现有营销方式大多以产品为核心,但品牌与用户之间的信任不仅与产品本身质量相关,更与种草内容高度关联。巨量算数数据显示,用户点赞抖音平台食品饮料相关内容次数越多,购买渗透率越高。点赞相关内容20次以上的用户购买渗透率可达33%。

消费者消费理念的转变带来消费行为变化

巨量算数&36氪研究院消费者调研显示,如今食品饮料消费者健康意识增强、情感需求增多、国潮产品备受追捧等,将食品属性从单一饱腹延伸至多重生活所需。这些消费理念的变化使得消费者对各类食品饮料新锐产品的关注度和需求量呈现上升趋势。

本报告的重点研究问题如下:

食品饮料新锐品牌在资本市场表现如何?食品饮料行业的产品、供应链和营销方式都有哪些新变化?食品饮料行业消费者的消费渠道与消费理念是如何演变的?食品饮料行业消费理念的转变带来了哪些消费行为的变化?食品饮料相关内容有怎样的变化趋势?食品饮料行业有怎样的发展趋势?

更多精彩内容,详见《2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告》,点击下载链接,提取码:yuxe

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 1

附:36氪研究院微信公众号二维码

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 2

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 3

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 4

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 5

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 6

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 7

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 8

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 9

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 10

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 11

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 12

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 13

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 14

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 15

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 16

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 17

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 18

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 19

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 20

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 21

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 22

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 23

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 24

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 25

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 26

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 27

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 28

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 29

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 30

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 31

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 32

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 33

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 34

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 35

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 36

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 37

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 38

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 39

36氪研究院 | 2021中国新锐品牌发展研究-食品饮料报告 - 40

转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选